Luchtvaartmaatschappijen hanteren soms verschillende normen inzake formaat en gewicht van handbagage. Sommige maatschappijen vragen een toeslag als uw handbagage
te groot of te zwaar is, of men kan u vragen om uw bagage in te checken.
Controleer hieronder de normen voor handbagage van de luchtvaartmaatschappijen waarmee u het vaakst vliegt. Sommige maatschappijen hanteren dezelfde normen.
Pak zeker niet meer in dan het toegelaten gewicht, want sommige luchtvaartmaatschappijen wegen uw handbagage voordat u aan boord gaat.
Pasveeronline heeft verschillende opties per luchtvaartmaatschappij, dus u vindt zeker de handbagage die bij u past.
Maatschappij | Toegestane bagage | Max. grootte |
Max. gewicht | |
Aeroflot | 1 stuk hand-bagage | Max. 115 cm (l x b x h) | 10 kg | |
Air Arabia | 1 stuk hand-bagage | 55x40x20 cm | 10 kg | |
AirAsia | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
Air France | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | |
Alitalia | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | |
British Airways | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 56 x 45 x 25 cmen 40 x 30 x 15 cm voor accessoire | 23 kg | |
Brussels Airlines | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg | |
Corendon | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55x35x25 cm | 7 kg | |
Delta Airlines | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 56 x 35 x 23 cm | Onbeperkt gewicht* | |
easyJet | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 56 x 45 x 25cm incl handvaten en wieltjes |
Onbeperkt gewicht | |
Emirates | 1 stuk hand-bagage | 55 x 38 x 20 cm | Geen max. gewicht | |
Iberia | 1 stuk hand-bagage | 56 x 45 x 25 cm incl. handvatten, vakken en wieltjes | Onbeperkt gewicht | |
KLM | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 25 x 35 cm en 40 x 30 x 15 cm voor accessoire | 12kg | |
Lufthansa | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |
Pegasus Airlines | 1 stuk hand-bagage bij Basic-tarief | geen max. afmetingen | 8 kg | |
Qatar Airways | 1 stuk hand-bagage | 50x37x25 cm | 7 kg | |
Ryanair | 1 kleine tas gratis + 1 stuk hand-bagage (rolkoffer) bij Instappen met prioriteit, vanaf €5, anders alleen kleine handtas | Handbagage 55 x 40x 20 cm,plus een kleine tas max. 35 x 20 x 20 cm | 10 kg | |
Surinam Airways | 1 stuk hand-bagage | 115 cm (l x b x d) | 10 kg | |
SunExpress | 1 stuk hand-bagage | 55 x 40x 20 cm | 8 kg | |
TAP Portugal | 1 stuk hand-bagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg en accessoire max. 2 kg | |
Transavia | 1 stuk hand-bagage incl. accessoire | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | |
TUIfly (Arke) | 1 stuk hand-bagage | 55 x 40 x 25 cm | 10kg | |
Turkish Airlines | 1 stuk hand-bagage | 55 x 40 x 23 cm | 8kg | |
Vueling Airlines | 1 stuk hand-bagage | 55 x 40 x 20 cm | 10kg | |
Wizz Air | 1 stuk hand-bagage | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
*Afgezien van de volgende vliegvelden: Singapore (7kg), Zuid-Korea (10kg), Beijing (10kg) en Shanghai (10kg).
De bagageregels zijn alleen bekeken voor basis Economy Class vluchten tenzij anders aangegeven. Een accessoire kan bijvoorbeeld zijn: een handtas, aktetas, laptop, cameratas of persoonlijke items zoals krukken of een paraplu.
Let op: De regels van vliegmaatschappijen zijn onderhevig aan veranderingen; dat geldt ook voor de voorwaarden van het gewicht en de afmetingen van de handbagage. De informatie in de tabellen is gebaseerd op vluchten in Economy Class, tenzij anders vermeld. Het toegestane gewicht van handbagage en ruimbagage en de afmetingen van koffers zijn meestal anders in Business Class of andere klassen en kan ook per bestemming afwijken. Zo gelden andere regels voor een land als Brazilië.